Lan Network
Configuration du réseau local du hackerspace.
-
Gateway: 172.16.<vlan-id>.1
-
Broadcast: 255.255.255.0
-
Domain: lghs.lan
VLANs
| VLAN ID | Name | Subnet | DHCP Start | DHCP End | IPs statiques | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | GUEST | /24 | ||||||||
| 42 | LGHS | /24 | ||||||||
| 43 | IOT | /24 | ||||||||
| 44 | VOICE | /24 | ||||||||
| 45 | MGMT | /24 | ||||||||
| 46 | SECU | /24 | ||||||||
| 54 | 54D | /24 | ||||||||
Switch core
| Port |
1
25
2 26 3 27 4 285
29
6 30 7 31 8 32 9 33 10 34 11 35 12 36 13 37 14 38 15 39 16 40 17 41 18 42 19 43 20 44 21 45 22 46 23 47 24 48Plan
