[OLD] Lan Network
Cette page doit être mise à jour !
Configuration du réseau local du hackerspace.
-
gateway: 192.168.<vlan-subnet>.1
-
broadcast: 255.255.255.0
-
domain: lghs.space
VLANs
VLAN ID | Name | Subnet | DHCP Start | DHCP End | IPs statiques | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MGMT | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.50 | 192.168.10.250 | PfSense : .1 | |||||
switch-elec: 2 | ||||||||||
switch-os: 3 | ||||||||||
AP 54-deriv (cowork): 5 | ||||||||||
AP 54-deriv (couloir): 6 | ||||||||||
AP temp-deriv (façade): 7 | ||||||||||
AP os: 8 | ||||||||||
AP cuisine: 9 (not used yet) | ||||||||||
Gingerbread mgmt: 10 | ||||||||||
Pepito mgmt: 11 | ||||||||||
2 | 54 Dérivation | 192.168.54.0/24 | 192.168.54.5 | 192.168.54.250 | PFsense : .1 | |||||
3 | LgHS | 192.168.42.0/24 | 192.168.42.50 | 192.168.42.250 | gingerbread: 3 | |||||
AP Facade: 4 | ||||||||||
IP Cam Facade: 5 | ||||||||||
nas: 6 | ||||||||||
4 | LgHS IOT | 192.168.43.0/24 | 192.168.43.100 | 192.168.43.250 | PFsense : .1 | |||||
gingerbread-iot: .3 | ||||||||||
5 | LgHS Guest | 192.168.5.0/24 | 192.168.5.50 | 192.168.5.250 | Pfsense : .1 | |||||
10 | UPLINK VOO |
Ports switch elec: IEEE 802.1Q PVID Table & IEEE 802.1Q VLAN Settings
Port | PVID (ap?) | Description | 1 MGMT | 2 54D | 3 LGHS | 4 IOT | 5 Guest | 10 UPLINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | PC DIAG | U | |||||
02 | ||||||||
03 | 1 (o) | AP HS ? | U | T | T | T | T | |
04 | 1 (o) | AP HS 2 | U | T | T | T | T | |
05 | 1 | Local Print | U | T | T | T | T | |
06 | 4 | gate-01 | U | |||||
07 | ||||||||
08 | 4 | U | ||||||
09 | 3 | Table OS | U | |||||
10 | 4 | U | ||||||
11 | ||||||||
12 | 3 | Matrice | U | |||||
13 | 3 | Kiosk Bar | U | |||||
14 | 3 | Facade 54 (AP Cam) | U | |||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | 10 | Modem VOO | T | |||||
20 | 1 | PFSense Main gateway | T | T | T | T | T | T |
21 | 3 | Gingerbread LGHS | U | |||||
22 | 4 | Gingerbread IOT | U | |||||
23 | 1 | Routeur | U | T | T | T | T | |
24 | 1 | Pepito | U | T | T | T |
No Comments